Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 27.08.2014 | 44,24 l | 53,09 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 04.08.2014 | 20,24 l | 29,73 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.07.2014 | 43,46 l | 52,15 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.06.2014 | 40,87 l | 53,91 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.06.2014 | 37,61 l | 50,60 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.04.2014 | 38,68 l | 52,17 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 31.03.2014 | 38,51 l | 51,18 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.03.2014 | 35,54 l | 47,59 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 17.02.2014 | 41,08 l | 55,01 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.02.2014 | 41 l | 55,31 £ | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba8,74 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba6,69 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba5,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotreba6,46 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2021
Spotreba5,89 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 85 kW, r.v. 2007
Spotreba8,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2018
Spotreba6,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 121 kW, r.v. 2019
Spotreba7,45 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj