Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 27.08.2014 | 44,24 l | 53,09 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Teilbetankung | 04.08.2014 | 20,24 l | 29,73 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 20.07.2014 | 43,46 l | 52,15 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 12.06.2014 | 40,87 l | 53,91 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 01.06.2014 | 37,61 l | 50,60 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 28.04.2014 | 38,68 l | 52,17 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 31.03.2014 | 38,51 l | 51,18 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 07.03.2014 | 35,54 l | 47,59 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 17.02.2014 | 41,08 l | 55,01 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 05.02.2014 | 41 l | 55,31 £ | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,29 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch9,04 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 81 kW, R. V. 2012
Verbrauch5,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch5,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 74 kW, R. V. 2008
Verbrauch6,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 125 kW, R. V. 2021
Verbrauch5,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 85 kW, R. V. 2007
Verbrauch8,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis